6R
3歳上 500万
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
1回札幌4日目 3歳上 500万
[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブラックジェイド 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | スズカロング 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ティーラウレア 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | スリーデーモン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | スズカガルチ 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ブランニューカップ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | セイカエドミザカ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | メイショウクオン 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | トウカイハッピー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | サイドチェンジ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | サンレイフローラ 牝7 54.0キロ |
|||||||||||||||||



