11R
薩摩ステークス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:30
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:30
2回小倉1日目 3歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | シンビリーブ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | ジューンエオス | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | ストップヤーニング | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | ハリーケーン | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | グランキングオー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | テーオールビー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | マッシャーブルム | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 8 | プロミシングスター | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 9 | アレナパラシオ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 10 | カネトシゴウト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 11 | パフ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 12 | ゴッドブルービー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 13 | ケイアイメキラ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 14 | メイショウコガシラ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 15 | メイショウミカワ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||



