7R
4歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:13:15
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:13:15
2回阪神5日目 4歳上 1勝クラス
牝 [指定] 11頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 11頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | エアニゲラ | 1:52.2 | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 460 | +8 | |
| 2 | 5 | ハギノコラソン | 1:52.3 | クビ | 37.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 470 | +2 |
| 3 | 8 | デルマサクラサク | 1:52.5 | 1 1/2 | 36.6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 486 | -4 |
| 4 | 11 | アリストクラシア | 1:52.8 | 1 1/2 | 37.2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 476 | -2 |
| 5 | 9 | ヴィーナスバブル | 1:52.9 | 1/2 | 37.7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 434 | ±0 |
| 6 | 1 | シゲルオトヒメ | 1:53.1 | 1 | 36.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 442 | ±0 |
| 7 | 6 | ウィンターガーデン | 1:53.1 | ハナ | 38.1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 494 | -8 |
| 8 | 4 | コンテナライン | 1:53.2 | 3/4 | 37.5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 486 | -4 |
| 9 | 2 | アフェシス | 1:53.5 | 2 | 37.6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 462 | +6 |
| 10 | 7 | ピコラ | 1:54.4 | 5 | 38.2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 434 | -4 |
| 11 | 10 | ナムラルッコラ | 1:54.7 | 2 | 39.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 502 | +4 |



