8R
4歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:55
3回中山5日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | マリンバンカー | 1:52.5 | 38.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 502 | +4 | |
| 2 | 14 | ルシャルムール | 1:52.6 | クビ | 37.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 464 | ±0 |
| 3 | 1 | ミヤジテン | 1:52.8 | 1 1/4 | 37.9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 492 | -10 |
| 4 | 4 | ランスノーブル | 1:53.0 | 3/4 | 38.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 480 | ±0 |
| 5 | 2 | カルフ | 1:53.3 | 2 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 476 | -4 |
| 6 | 6 | ユーウェイン | 1:53.7 | 2 1/2 | 39.0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 466 | +9 |
| 7 | 10 | ショウナンタハティ | 1:53.9 | 3/4 | 39.2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 500 | -6 |
| 8 | 8 | タケルゴールド | 1:54.1 | 1 1/2 | 39.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 466 | -8 |
| 9 | 15 | ムーランブルー | 1:54.2 | クビ | 39.1 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 504 | ±0 |
| 10 | 16 | ディースプレマシー | 1:54.2 | ハナ | 38.4 | 16 | 16 | 15 | 13 | 9 | 456 | +2 |
| 11 | 12 | ウインイメル | 1:54.5 | 2 | 39.2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 494 | ±0 |
| 12 | 11 | ブリスフル | 1:54.7 | 1 | 39.2 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 510 | +2 |
| 13 | 13 | サンダーユニバンス | 1:54.9 | 1 1/2 | 40.0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 478 | +4 |
| 14 | 3 | グランドフォレスト | 1:55.2 | 1 1/2 | 39.6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 468 | ±0 |
| 15 | 9 | カフェロワドール | 1:55.2 | 頭 | 39.9 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 502 | ±0 |
| 16 | 5 | ウーバーストロング | 1:56.0 | 5 | 40.2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 446 | -12 |



