10R
飛鳥ステークス
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:55
2回京都5日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ミラージュナイト | 1:59.5 | 34.8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 504 | -2 | |
| 2 | 14 | ジーティーアダマン | 1:59.6 | 1/2 | 35.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 510 | +18 |
| 3 | 6 | マイネルエニグマ | 2:00.1 | 3 | 35.2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 484 | +2 |
| 4 | 5 | ドットクルー | 2:00.3 | 1 1/2 | 35.1 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 476 | ±0 |
| 5 | 8 | ノーランサンライズ | 2:00.4 | 1/2 | 35.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 496 | +2 |
| 6 | 7 | アレナリア | 2:00.4 | クビ | 36.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 442 | ±0 |
| 7 | 9 | ミュージシャン | 2:00.5 | クビ | 35.9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 476 | +2 |
| 8 | 11 | ハギノアルデバラン | 2:00.6 | 1/2 | 35.5 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 508 | ±0 |
| 9 | 3 | エゾダイモン | 2:00.7 | 3/4 | 35.6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 486 | -2 |
| 10 | 13 | イケイケドンドン | 2:00.9 | 1 1/2 | 35.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 480 | ±0 |
| 11 | 15 | マイネルニコラス | 2:01.0 | 1/2 | 35.9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 520 | -2 |
| 12 | 12 | オールセインツ | 2:01.1 | クビ | 36.0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 502 | +6 |
| 13 | 16 | マイネルラウレア | 2:01.3 | 1 1/2 | 35.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 514 | -6 |
| 14 | 4 | コスモフロイデ | 2:01.4 | クビ | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 476 | ±0 |
| 15 | 1 | ジェットマグナム | 2:01.4 | 頭 | 37.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 502 | -2 |
| 16 | 10 | ロワンディシー | 2:01.6 | 1 1/2 | 36.7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15 | 470 | +14 |



