11R
オーロカップ
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
5回東京4日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 18頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 18頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | フォーチュンタイム | 1:19.9 | 32.9 | 12 | 14 | 1 | 514 | +12 | |||
| 2 | 15 | レッドモンレーヴ | 1:19.9 | クビ | 32.5 | 17 | 17 | 3 | 510 | -2 | ||
| 3 | 14 | ラケマーダ | 1:20.1 | 1 1/4 | 33.2 | 12 | 11 | 11 | 506 | -6 | ||
| 4 | 9 | ナムラアトム | 1:20.1 | ハナ | 33.5 | 8 | 7 | 9 | 482 | -14 | ||
| 5 | 18 | レイベリング | 1:20.4 | 1 3/4 | 34.2 | 4 | 4 | 13 | 484 | ±0 | ||
| 6 | 7 | シュタールヴィント | 1:20.4 | ハナ | 33.0 | 17 | 17 | 2 | 448 | +2 | ||
| 7 | 17 | グレイイングリーン | 1:20.4 | 頭 | 33.3 | 14 | 16 | 14 | 492 | -12 | ||
| 8 | 13 | レッドシュヴェルト | 1:20.5 | 1/2 | 33.6 | 14 | 11 | 4 | 476 | +8 | ||
| 9 | 2 | メイショウシンタケ | 1:20.6 | クビ | 34.0 | 10 | 7 | 16 | 482 | -6 | ||
| 10 | 12 | ベガリス | 1:20.6 | ハナ | 34.6 | 2 | 3 | 5 | 432 | -12 | ||
| 11 | 10 | カリボール | 1:20.6 | 頭 | 33.9 | 8 | 10 | 15 | 498 | -6 | ||
| 12 | 6 | ウイングレイテスト | 1:20.6 | クビ | 34.7 | 2 | 2 | 6 | 512 | +12 | ||
| 13 | 4 | スカイロケット | 1:20.7 | 1/2 | 33.9 | 10 | 11 | 18 | 434 | ±0 | ||
| 14 | 3 | アクートゥス | 1:20.8 | 1/2 | 34.5 | 4 | 6 | 7 | 462 | -2 | ||
| 15 | 11 | ゴールデンシロップ | 1:20.9 | 1/2 | 33.9 | 14 | 14 | 17 | 540 | +2 | ||
| 16 | 8 | メイショウチタン | 1:21.0 | 3/4 | 35.5 | 1 | 1 | 10 | 476 | -6 | ||
| 17 | 5 | セントメモリーズ | 1:21.1 | クビ | 34.5 | 7 | 7 | 12 | 486 | +2 | ||
| 18 | 1 | ガロンヌ | 1:21.4 | 2 | 35.2 | 4 | 4 | 8 | 468 | +2 | ||



