2R
2歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:重|発走:10:30
ダ1400|天候:晴| 馬場:重|発走:10:30
4回東京11日目 2歳 未勝利
[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | ヘリテージブルーム | 1:24.0 | 36.4 | 2 | 2 | 1 | 448 | +2 | |||
| 2 | 6 | ランニングビーチ | 1:24.7 | 4 | 37.0 | 3 | 3 | 7 | 472 | +2 | ||
| 3 | 13 | ウィングブルー | 1:25.0 | 1 3/4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 496 | -6 | ||
| 4 | 4 | ユイノカタリベ | 1:25.4 | 2 | 37.1 | 8 | 8 | 13 | 516 | +2 | ||
| 5 | 1 | ニシノゲッパク | 1:25.7 | 2 | 36.5 | 13 | 13 | 9 | 474 | +2 | ||
| 6 | 9 | マイネルテオドロス | 1:26.0 | 1 1/2 | 38.2 | 4 | 3 | 4 | 458 | ±0 | ||
| 7 | 10 | イーアンベ | 1:26.1 | 1/2 | 38.0 | 5 | 6 | 8 | 464 | ±0 | ||
| 8 | 12 | ホテルストリート | 1:26.2 | 1 | 36.7 | 13 | 14 | 6 | 490 | -6 | ||
| 9 | 8 | スーパーチャイルド | 1:26.2 | 頭 | 37.8 | 8 | 8 | 10 | 492 | +8 | ||
| 10 | 2 | エクスプレスナイト | 1:26.4 | 3/4 | 38.3 | 5 | 6 | 11 | 468 | +4 | ||
| 11 | 7 | アクロスメモリア | 1:26.5 | 1/2 | 38.8 | 5 | 3 | 3 | 480 | +2 | ||
| 12 | 3 | フォークスアップ | 1:26.6 | 1/2 | 38.0 | 10 | 10 | 12 | 480 | -6 | ||
| 13 | 5 | リスペクトライト | 1:27.1 | 3 | 38.2 | 12 | 12 | 14 | 436 | +4 | ||
| 14 | 11 | ティブロン | 1:27.6 | 3 | 38.9 | 10 | 10 | 5 | 538 | +12 | ||



