8R
3歳上1勝クラス
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:13:55
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:13:55
2回小倉1日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 除 | 11 | ネティフラウ | 0:00.0 | 99.9 | 492 | +12 | ||||||
| 1 | 16 | レイナデアルシーラ | 1:44.8 | 37.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 496 | -4 | |
| 2 | 15 | ハイウェイスター | 1:45.7 | 5 | 37.1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 486 | -6 |
| 3 | 3 | アンジュグルーヴ | 1:45.9 | 1 | 38.1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 492 | +14 |
| 4 | 4 | レイフロレット | 1:45.9 | 頭 | 37.9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 412 | +10 |
| 5 | 1 | リンゲルブルーメ | 1:46.0 | クビ | 38.3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 474 | -4 |
| 6 | 5 | マキシマムビスタ | 1:46.3 | 1 3/4 | 38.3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 494 | +8 |
| 7 | 9 | クインズセレネ | 1:46.4 | 3/4 | 37.6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 472 | +10 |
| 8 | 10 | ウィンターガーデン | 1:46.5 | 1/2 | 37.1 | 15 | 15 | 14 | 13 | 5 | 492 | +4 |
| 9 | 7 | ディアマイハニー | 1:47.5 | 6 | 38.7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 454 | ±0 |
| 10 | 2 | ルージュミラージュ | 1:47.6 | 1/2 | 40.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 456 | +12 |
| 11 | 14 | キミオモウハナ | 1:48.1 | 2 1/2 | 40.4 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 480 | -2 |
| 12 | 6 | オンリーラヴ | 1:49.2 | 7 | 39.8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 424 | -2 |
| 13 | 13 | カンカール | 1:49.2 | クビ | 40.0 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 464 | +4 |
| 14 | 12 | クロユキ | 1:49.3 | 1/2 | 40.9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 432 | +8 |
| 15 | 8 | サンコンクエスト | 1:49.6 | 1 3/4 | 41.9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 542 | +2 |



