11R
函館日刊スポーツ杯
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:20
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:20
1回函館2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | ドゥアムール | 1:07.5 | 34.3 | 1 | 1 | 1 | 480 | +6 | |||
| 2 | 2 | ゴキゲンサン | 1:07.8 | 1 3/4 | 33.5 | 9 | 8 | 5 | 504 | +4 | ||
| 3 | 3 | ハートホイップ | 1:07.8 | クビ | 34.3 | 4 | 3 | 12 | 488 | -6 | ||
| 4 | 8 | ニジュウダンサー | 1:07.9 | 1 | 33.9 | 7 | 7 | 3 | 468 | -2 | ||
| 5 | 14 | タイキヴァンクール | 1:08.1 | 1 1/4 | 34.0 | 8 | 8 | 2 | 524 | +6 | ||
| 6 | 13 | トウカイエルデ | 1:08.1 | クビ | 34.5 | 4 | 5 | 7 | 456 | +4 | ||
| 7 | 10 | パレフォーコン | 1:08.1 | ハナ | 34.4 | 6 | 6 | 13 | 458 | +14 | ||
| 8 | 1 | スーパーマン | 1:08.2 | クビ | 33.9 | 9 | 10 | 10 | 492 | ±0 | ||
| 9 | 11 | ビッグドリーム | 1:08.3 | 1/2 | 34.9 | 2 | 3 | 9 | 532 | +4 | ||
| 10 | 6 | ディージェーサン | 1:08.4 | 1/2 | 33.6 | 13 | 11 | 14 | 438 | -10 | ||
| 11 | 4 | スイミーユニバンス | 1:08.5 | 1 | 33.6 | 14 | 13 | 8 | 440 | +16 | ||
| 12 | 9 | アイノセンシ | 1:08.7 | 1 1/4 | 35.4 | 2 | 2 | 4 | 512 | +4 | ||
| 13 | 7 | アムールリーベ | 1:08.9 | 3/4 | 34.3 | 12 | 13 | 6 | 504 | ±0 | ||
| 14 | 12 | フミサウンド | 1:09.5 | 3 1/2 | 35.2 | 9 | 11 | 11 | 448 | +2 | ||



