10R
松前特別
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:50
1回函館1日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | パレハ | 1:46.3 | 34.3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 440 | +8 | |
| 2 | 14 | カテリーナ | 1:46.5 | 1 1/4 | 34.4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 468 | +8 |
| 3 | 10 | ピンクジン | 1:46.5 | クビ | 34.3 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 428 | -6 |
| 4 | 11 | テリオスサラ | 1:46.6 | 3/4 | 34.7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 484 | +10 |
| 5 | 4 | マイノワール | 1:46.7 | クビ | 34.1 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | 474 | +10 |
| 6 | 3 | リッチブラック | 1:46.7 | クビ | 34.2 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 470 | +4 |
| 7 | 9 | ジルバーン | 1:46.7 | クビ | 34.3 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 438 | +2 |
| 8 | 12 | リラボニート | 1:46.8 | 3/4 | 34.9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 460 | ±0 |
| 9 | 8 | トーアライデン | 1:46.9 | クビ | 35.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 506 | +6 |
| 10 | 7 | リリーブライト | 1:47.0 | 1/2 | 34.9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | 476 | -10 |
| 11 | 1 | オメガインペリアル | 1:47.1 | 3/4 | 35.0 | 14 | 14 | 8 | 8 | 4 | 474 | ±0 |
| 12 | 16 | オルノア | 1:47.1 | ハナ | 35.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 496 | -2 |
| 13 | 15 | アラタマフェーヴル | 1:47.5 | 2 1/2 | 35.7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 492 | +14 |
| 14 | 5 | チョメチョメ | 1:47.7 | 1 | 34.9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 478 | -10 |
| 15 | 2 | ムガ | 1:47.8 | 1/2 | 35.4 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 456 | -2 |
| 16 | 13 | マイネルビジョン | 1:48.3 | 3 | 36.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 468 | ±0 |



