4R
3歳未勝利
芝2400|天候:曇| 馬場:不|発走:11:25
芝2400|天候:曇| 馬場:不|発走:11:25
2回京都7日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | マンオブノーブル | 2:29.4 | 36.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 474 | +8 | |
| 2 | 12 | セキトバシューズ | 2:29.5 | クビ | 35.8 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 450 | -6 |
| 3 | 6 | ジーティートシオー | 2:29.7 | 1 1/2 | 36.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 460 | +4 |
| 4 | 4 | サンライズロジャー | 2:29.7 | 頭 | 37.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 524 | -6 |
| 5 | 10 | ブリリアントカーラ | 2:30.0 | 1 3/4 | 36.7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 410 | +6 |
| 6 | 7 | シカレ | 2:30.1 | 1/2 | 37.1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 414 | +6 |
| 7 | 16 | リトルガールブルー | 2:30.3 | 1 | 37.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 478 | -6 |
| 8 | 14 | ホウオウアーネスト | 2:30.4 | 1/2 | 38.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 494 | -4 |
| 9 | 5 | メイショウハリソン | 2:30.4 | クビ | 37.5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 474 | +4 |
| 10 | 9 | オラリオン | 2:30.4 | ハナ | 37.3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 474 | ±0 |
| 11 | 13 | ヴァリラプトル | 2:30.6 | 1 1/4 | 37.4 | 14 | 15 | 10 | 11 | 6 | 416 | +8 |
| 12 | 3 | ダンスデュヴァン | 2:31.4 | 5 | 37.9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | 476 | -4 |
| 13 | 11 | アールオブケント | 2:31.4 | クビ | 37.7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 456 | +4 |
| 14 | 2 | ジェットエアー | 2:31.5 | 1/2 | 39.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 506 | -2 |
| 15 | 1 | ノボリディアマン | 2:31.8 | 1 3/4 | 39.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 440 | ±0 |
| 16 | 8 | フーダオラ | 2:33.3 | 9 | 39.2 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 460 | ±0 |



