7R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候:雨| 馬場:不|発走:13:25
ダ1400|天候:雨| 馬場:不|発走:13:25
2回東京7日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ベンヌ | 1:22.8 | 36.3 | 1 | 1 | 1 | 510 | -2 | |||
| 2 | 12 | レーティッシュ | 1:23.9 | 7 | 36.9 | 4 | 2 | 4 | 504 | -4 | ||
| 3 | 7 | トリリオンボーイ | 1:24.2 | 1 3/4 | 36.3 | 12 | 10 | 3 | 474 | +4 | ||
| 4 | 8 | ダイシンリンク | 1:24.3 | クビ | 36.9 | 8 | 6 | 5 | 452 | ±0 | ||
| 5 | 14 | チャロ | 1:24.3 | ハナ | 37.3 | 5 | 2 | 2 | 484 | ±0 | ||
| 6 | 3 | エナジーガンツ | 1:24.3 | 頭 | 36.2 | 11 | 13 | 11 | 482 | -8 | ||
| 7 | 1 | パシーヴ | 1:24.3 | 頭 | 36.4 | 9 | 10 | 7 | 470 | +6 | ||
| 8 | 4 | ミルトライディーン | 1:24.4 | クビ | 36.8 | 10 | 8 | 12 | 514 | ±0 | ||
| 9 | 10 | ミッシオーネ | 1:24.4 | 頭 | 37.2 | 3 | 5 | 9 | 412 | +4 | ||
| 10 | 6 | イノキ | 1:24.7 | 2 | 37.3 | 7 | 6 | 13 | 488 | -6 | ||
| 11 | 13 | ハウリングウィンド | 1:24.7 | ハナ | 37.7 | 2 | 2 | 6 | 500 | ±0 | ||
| 12 | 9 | ホウオウゴールド | 1:25.1 | 2 | 37.3 | 12 | 10 | 8 | 462 | +4 | ||
| 13 | 5 | ピッツァナポリ | 1:27.6 | 大差 | 39.9 | 5 | 8 | 10 | 458 | +4 | ||
| 14 | 11 | サウンドバッハ | 1:27.8 | 3/4 | 39.2 | 12 | 14 | 14 | 492 | +2 | ||



