11R
米子城ステークス
芝1200|天候:雨| 馬場:重|発走:15:30
芝1200|天候:雨| 馬場:重|発走:15:30
1回阪神6日目 4歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | カルチャーデイ | 1:08.7 | 34.9 | 1 | 1 | 9 | 430 | +6 | |||
| 2 | 5 | ロードフォアエース | 1:09.1 | 2 1/2 | 35.1 | 2 | 2 | 1 | 540 | -8 | ||
| 3 | 14 | ティニア | 1:09.4 | 2 | 34.7 | 9 | 8 | 5 | 508 | ±0 | ||
| 4 | 3 | ヨシノイースター | 1:09.4 | 頭 | 35.1 | 4 | 3 | 3 | 480 | -8 | ||
| 5 | 10 | ソウテン | 1:09.6 | 1 | 34.8 | 9 | 10 | 11 | 536 | +2 | ||
| 6 | 2 | アグリ | 1:09.6 | ハナ | 34.8 | 11 | 10 | 6 | 494 | -8 | ||
| 7 | 1 | マイネルレノン | 1:09.6 | クビ | 35.2 | 4 | 6 | 7 | 486 | +4 | ||
| 8 | 9 | スカイロケット | 1:09.6 | ハナ | 33.9 | 16 | 16 | 10 | 430 | -6 | ||
| 9 | 15 | マイネルジェロディ | 1:09.7 | クビ | 34.7 | 14 | 13 | 13 | 482 | -4 | ||
| 10 | 12 | カルロヴェローチェ | 1:10.1 | 2 1/2 | 35.9 | 4 | 3 | 8 | 506 | -12 | ||
| 11 | 8 | スマートクラージュ | 1:10.1 | ハナ | 35.3 | 12 | 10 | 4 | 484 | +2 | ||
| 12 | 7 | ヤクシマ | 1:10.1 | ハナ | 34.7 | 15 | 15 | 15 | 518 | +4 | ||
| 13 | 4 | フィオライア | 1:10.2 | 1/2 | 36.0 | 2 | 3 | 2 | 474 | ±0 | ||
| 14 | 11 | ファロロジー | 1:10.4 | 1 1/2 | 35.4 | 12 | 13 | 16 | 464 | -4 | ||
| 15 | 6 | オタルエバー | 1:10.6 | 1 1/4 | 36.0 | 8 | 8 | 12 | 494 | -6 | ||
| 16 | 13 | ヒビキ | 1:11.6 | 6 | 37.2 | 7 | 6 | 14 | 508 | +2 | ||



