3R
3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
1回阪神1日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ソングコレクター | 1:55.0 | 39.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 486 | +4 | |
| 2 | 12 | ゼロスネーク | 1:55.1 | クビ | 38.8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 454 | -4 |
| 3 | 9 | インターアーバン | 1:55.1 | クビ | 39.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 526 | +14 |
| 4 | 6 | パーフェクト | 1:55.2 | クビ | 39.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 484 | ±0 |
| 5 | 8 | メイケイロゼッタ | 1:55.4 | 1 1/2 | 39.4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 456 | -8 |
| 6 | 10 | ゼンエスポワール | 1:55.5 | クビ | 38.2 | 15 | 13 | 14 | 10 | 3 | 514 | -6 |
| 7 | 15 | リリーライナー | 1:56.4 | 5 | 39.1 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 484 | -2 |
| 8 | 4 | スターペスショウマ | 1:56.7 | 1 1/2 | 40.6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 456 | +2 |
| 9 | 1 | イダイ | 1:56.7 | クビ | 39.7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 460 | +2 |
| 10 | 2 | サファイアブルー | 1:57.1 | 2 1/2 | 40.6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 16 | 510 | ±0 |
| 11 | 14 | ジーヴル | 1:57.3 | 1 | 39.4 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | 478 | -6 |
| 12 | 16 | メイショウキタダケ | 1:57.5 | 1 1/4 | 40.4 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 440 | ±0 |
| 13 | 11 | ケイコウギュウゴ | 1:57.9 | 2 1/2 | 41.3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 436 | -6 |
| 14 | 13 | スカイアクセル | 1:59.0 | 7 | 42.1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 15 | 486 | ±0 |
| 15 | 7 | ペグー | 2:00.7 | 10 | 43.2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 14 | 490 | -6 |
| 16 | 5 | ウインハイエスト | 2:00.8 | 3/4 | 43.6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 13 | 476 | |



