11R
小倉城ステークス
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
1回小倉9日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ヘニータイフーン | 1:44.8 | 37.1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 486 | -14 | |
| 2 | 7 | メイショウホマレ | 1:44.8 | ハナ | 37.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 454 | -6 |
| 3 | 5 | ジョージテソーロ | 1:44.9 | 1/2 | 37.2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 484 | +4 |
| 4 | 1 | レシプロシティ | 1:45.1 | 1 1/2 | 38.0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 460 | ±0 |
| 5 | 6 | ダイメイセブン | 1:45.3 | 1 | 38.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 528 | +6 |
| 6 | 4 | ゴッドブルービー | 1:45.3 | ハナ | 37.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 460 | +4 |
| 7 | 8 | ライジングラパス | 1:45.4 | クビ | 37.4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 434 | ±0 |
| 8 | 2 | ハイエストポイント | 1:45.6 | 1 1/2 | 37.7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 454 | -4 |
| 9 | 9 | サンライズグルーヴ | 1:45.7 | クビ | 38.2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 522 | -2 |



