1R
3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
1回東京3日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | セギレエルビエント | 1:26.7 | 37.6 | 1 | 1 | 1 | 460 | +4 | |||
| 2 | 12 | シュレン | 1:27.4 | 4 | 37.3 | 6 | 6 | 2 | 380 | +8 | ||
| 3 | 10 | ガラク | 1:27.6 | 1 1/2 | 37.7 | 4 | 5 | 13 | 432 | |||
| 4 | 3 | ルージュアマリア | 1:27.7 | クビ | 37.1 | 8 | 11 | 8 | 398 | -2 | ||
| 5 | 6 | オブシディアーナ | 1:28.0 | 1 3/4 | 37.7 | 6 | 7 | 4 | 470 | -2 | ||
| 6 | 13 | ペイシャケリー | 1:28.4 | 2 1/2 | 37.9 | 11 | 8 | 12 | 442 | |||
| 7 | 8 | クリノフローレンス | 1:28.6 | 1 1/4 | 38.1 | 8 | 8 | 14 | 450 | |||
| 8 | 16 | ティアップマッハ | 1:28.7 | 1/2 | 39.1 | 3 | 3 | 7 | 456 | |||
| 9 | 7 | ロゴモコ | 1:28.8 | 1/2 | 39.5 | 2 | 2 | 10 | 450 | +8 | ||
| 10 | 2 | ラナイ | 1:29.2 | 2 1/2 | 38.4 | 11 | 12 | 5 | 458 | +2 | ||
| 11 | 14 | ピコグリーン | 1:29.4 | 1 | 39.6 | 4 | 4 | 3 | 458 | +6 | ||
| 12 | 15 | バルトゥール | 1:29.4 | ハナ | 38.9 | 8 | 8 | 9 | 476 | ±0 | ||
| 13 | 4 | リコリスラジアータ | 1:29.7 | 2 | 38.5 | 15 | 15 | 15 | 454 | |||
| 14 | 11 | ハイエストランク | 1:29.8 | 頭 | 39.0 | 14 | 12 | 11 | 494 | |||
| 15 | 5 | エスケンダンス | 1:30.1 | 2 | 38.7 | 15 | 16 | 16 | 442 | |||
| 16 | 1 | ベルツリー | 1:30.4 | 2 | 39.5 | 13 | 14 | 6 | 444 | |||



