12R
3歳上1勝クラス
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:10
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:10
1回札幌6日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 除 | 7 | アンタノバラード | 0:00.0 | 99.9 | 442 | -2 | ||||||
| 1 | 15 | ヒラボクミニー | 1:09.4 | 35.4 | 7 | 5 | 6 | 480 | +14 | |||
| 2 | 8 | ソルレース | 1:09.4 | クビ | 35.5 | 6 | 3 | 2 | 464 | -6 | ||
| 3 | 6 | ランスオブサウンド | 1:09.4 | 頭 | 34.7 | 13 | 13 | 8 | 460 | +10 | ||
| 4 | 5 | サンポーニャ | 1:09.5 | 3/4 | 36.0 | 2 | 2 | 7 | 448 | -2 | ||
| 5 | 14 | ベアゴーゴー | 1:09.5 | ハナ | 36.2 | 1 | 1 | 3 | 492 | +16 | ||
| 6 | 11 | マテンロウアネモス | 1:09.6 | クビ | 35.3 | 10 | 10 | 11 | 434 | +10 | ||
| 7 | 4 | マイレーヌ | 1:09.6 | クビ | 35.4 | 9 | 5 | 9 | 500 | -8 | ||
| 8 | 13 | ラリベラ | 1:09.7 | クビ | 36.1 | 4 | 5 | 13 | 466 | -6 | ||
| 9 | 9 | ダークブロンド | 1:09.8 | 1/2 | 35.0 | 14 | 13 | 4 | 432 | ±0 | ||
| 10 | 12 | レディーエンジェル | 1:09.9 | 1/2 | 35.4 | 12 | 11 | 12 | 474 | -2 | ||
| 11 | 10 | ソングフォーユー | 1:09.9 | ハナ | 36.2 | 4 | 3 | 5 | 468 | +6 | ||
| 12 | 3 | ナムラシベラ | 1:09.9 | クビ | 35.9 | 7 | 5 | 15 | 448 | ±0 | ||
| 13 | 1 | ビアフォーナウ | 1:10.0 | 1/2 | 34.8 | 15 | 15 | 10 | 442 | +10 | ||
| 14 | 2 | ハレアカラフラ | 1:10.0 | 頭 | 35.7 | 10 | 11 | 1 | 478 | ±0 | ||
| 15 | 16 | ソアラ | 1:10.7 | 4 | 37.2 | 2 | 5 | 14 | 478 | -6 | ||



