9R
蹴上特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:14:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:14:35
3回京都5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | メイショウモズ | 1:52.3 | 37.1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 500 | -2 | |
| 2 | 10 | ヒデノレインボー | 1:52.4 | 3/4 | 37.9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 15 | 496 | +14 |
| 3 | 15 | カンピオーネ | 1:52.5 | 1/2 | 37.1 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 512 | -8 |
| 4 | 2 | トゥルブレンシア | 1:52.6 | 1/2 | 37.1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 458 | +4 |
| 5 | 11 | マリアナトレンチ | 1:52.7 | 1/2 | 37.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 474 | -6 |
| 6 | 5 | サヴァビアン | 1:52.8 | 1/2 | 38.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 436 | ±0 |
| 7 | 16 | プラーヴィ | 1:52.8 | ハナ | 37.9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 474 | +12 |
| 8 | 14 | カネトシブルーム | 1:52.9 | 1/2 | 37.6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 2 | 512 | -4 |
| 9 | 8 | オラヴェリタス | 1:52.9 | クビ | 38.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 512 | ±0 |
| 10 | 6 | グローツラング | 1:53.0 | クビ | 37.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 536 | +14 |
| 11 | 4 | ワンダフルトゥデイ | 1:53.2 | 1 1/4 | 38.0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 522 | +2 |
| 12 | 1 | テイエムファクター | 1:53.3 | 1 | 38.2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 14 | 466 | +2 |
| 13 | 12 | ワンダースティング | 1:53.9 | 3 1/2 | 38.9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 528 | +2 |
| 14 | 7 | サンライズゴラッソ | 1:54.1 | 1 1/4 | 38.7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 516 | ±0 |
| 15 | 13 | フォーワンセルフ | 1:54.3 | 1 1/4 | 38.8 | 15 | 15 | 11 | 10 | 12 | 524 | +6 |
| 16 | 3 | ダイチヴィヴァン | 1:54.5 | 1 1/2 | 39.1 | 11 | 11 | 14 | 12 | 16 | 474 | +2 |



