4R
3歳未勝利
ダ1800|天候:小雨| 馬場:重|発走:11:35
ダ1800|天候:小雨| 馬場:重|発走:11:35
3回阪神4日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | ジョウショーパワー | 1:53.0 | 38.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 458 | +4 | |
| 2 | 11 | アヘッド | 1:53.0 | 頭 | 37.5 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 454 | -4 |
| 3 | 8 | シゲルソロソロ | 1:53.2 | 1 1/4 | 38.5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 454 | ±0 |
| 4 | 12 | グリーンオパール | 1:53.2 | クビ | 38.3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 470 | ±0 |
| 5 | 5 | サンライズプラーナ | 1:53.4 | 1 | 38.4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 530 | -6 |
| 6 | 14 | ヴォランテ | 1:53.4 | ハナ | 38.0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 456 | ±0 |
| 7 | 2 | リードブロー | 1:53.4 | ハナ | 38.2 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 | 516 | -6 |
| 7 | 15 | マヒート | 1:53.4 | 同着 | 39.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 466 | +4 |
| 9 | 3 | ゴールデンマイク | 1:54.1 | 4 | 38.3 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 | 494 | ±0 |
| 10 | 7 | メイショウサツマ | 1:54.4 | 1 1/2 | 38.9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 488 | -7 |
| 11 | 1 | ネイサンバローズ | 1:54.6 | 1 1/4 | 38.6 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 530 | -2 |
| 12 | 4 | ダビディ | 1:54.7 | 1/2 | 38.9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 4 | 488 | +2 |
| 13 | 9 | ナムラジャクソン | 1:55.2 | 3 | 39.4 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 502 | +4 |
| 14 | 6 | アスクサステナブル | 1:56.2 | 6 | 42.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 476 | -18 |
| 15 | 13 | テイエムマクウチ | 1:57.3 | 7 | 43.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 518 | ±0 |
| 16 | 10 | タッケンイッキ | 2:05.1 | 大差 | 50.0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 504 | +6 |



