9R
遊楽部特別
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:15
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:15
1回函館2日目 3歳上 1勝クラス
牝 (特指) 16頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
牝 (特指) 16頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | アルジーヌ | 1:47.8 | 35.3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 452 | +12 | |
| 2 | 15 | ミヤビ | 1:47.9 | 1 | 35.0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 414 | +6 |
| 3 | 12 | マスキュリン | 1:48.0 | クビ | 35.7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 434 | +2 |
| 4 | 10 | メイショウノブカ | 1:48.1 | 1/2 | 35.1 | 8 | 11 | 12 | 12 | 2 | 506 | +2 |
| 5 | 3 | フェステスバント | 1:48.2 | クビ | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 418 | +6 |
| 6 | 9 | ルクスドヌーヴ | 1:48.3 | 3/4 | 35.5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 14 | 442 | +8 |
| 7 | 7 | マンクスホップ | 1:48.3 | ハナ | 35.0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 446 | +2 |
| 8 | 8 | サルサロッサ | 1:48.3 | クビ | 35.8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 458 | ±0 |
| 9 | 5 | フォレスタ | 1:48.4 | クビ | 35.8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 420 | ±0 |
| 10 | 1 | ダークブロンド | 1:48.5 | 3/4 | 35.7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 418 | ±0 |
| 11 | 13 | アドマイヤグリーゼ | 1:48.7 | 1 1/2 | 35.4 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 472 | ±0 |
| 12 | 6 | ショウナンナダル | 1:48.8 | 1/2 | 35.8 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 440 | -4 |
| 13 | 4 | ニシノコウフク | 1:49.0 | 1 | 36.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 472 | +4 |
| 14 | 14 | タケトンボ | 1:49.2 | 1 1/2 | 36.8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 450 | +12 |
| 15 | 16 | エールミネルヴァ | 1:49.4 | 1 1/2 | 36.6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 474 | +8 |
| 16 | 2 | コントディヴェール | 1:49.7 | 1 1/2 | 37.2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 488 | +10 |



