12R
4歳上1勝クラス
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
1回小倉8日目 4歳上 1勝クラス
(混合) 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合) 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | モズゴールドバレル | 1:47.0 | 35.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 434 | -4 | |
| 2 | 9 | ロムネヤ | 1:47.1 | クビ | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 414 | -4 |
| 3 | 1 | ピエドラアギーラ | 1:47.1 | クビ | 34.9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 482 | -10 |
| 4 | 3 | ロードラプソディ | 1:47.5 | 2 1/2 | 35.2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 498 | +10 |
| 5 | 6 | フォレスタ | 1:47.5 | 頭 | 35.1 | 15 | 16 | 10 | 6 | 3 | 418 | -2 |
| 6 | 10 | ヴィスパメンテ | 1:47.6 | クビ | 34.9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 476 | +10 |
| 7 | 14 | エイムトゥルー | 1:47.6 | クビ | 35.7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 526 | -2 |
| 8 | 7 | クラシックステップ | 1:47.8 | 1 | 35.2 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2 | 478 | +2 |
| 9 | 8 | キヨラ | 1:48.1 | 1 1/2 | 35.9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 472 | -6 |
| 10 | 11 | ユイ | 1:48.1 | 頭 | 35.7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 434 | -23 |
| 11 | 15 | ヒルノアントラ | 1:48.2 | 1/2 | 35.7 | 10 | 11 | 10 | 15 | 8 | 460 | ±0 |
| 12 | 12 | タイニープライド | 1:48.2 | クビ | 36.2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 442 | -2 |
| 13 | 13 | フィルムスコア | 1:48.4 | 1 1/4 | 36.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 454 | +4 |
| 14 | 4 | ヨンウォニ | 1:48.5 | クビ | 35.8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 16 | 460 | +6 |
| 15 | 5 | クオンタム | 1:48.7 | 1 1/4 | 36.2 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 452 | -4 |
| 16 | 16 | マイネルパリオート | 1:49.2 | 3 1/2 | 37.1 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 474 | ±0 |



