9R
出石特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:31
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:31
5回阪神5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | オディロン | 1:53.2 | 38.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 496 | +10 | |
| 2 | 11 | シゲルバクハツ | 1:53.3 | 3/4 | 37.8 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | 510 | +6 |
| 3 | 15 | クリノナイスガイ | 1:53.4 | クビ | 39.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 474 | -2 |
| 4 | 8 | ニホンピロハーバー | 1:53.5 | 1/2 | 38.4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 518 | +10 |
| 5 | 2 | ヒミノフラッシュ | 1:53.6 | 1/2 | 38.7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 556 | ±0 |
| 6 | 5 | フランスゴデイナ | 1:53.7 | 1/2 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 490 | -6 |
| 7 | 3 | メイショウオキビ | 1:54.0 | 1 3/4 | 39.4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 512 | +10 |
| 8 | 7 | メイショウヨシテル | 1:54.2 | 1 | 38.3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 6 | 478 | +6 |
| 9 | 1 | スズカルビコン | 1:54.4 | 1 1/2 | 39.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 522 | +2 |
| 10 | 12 | ロードグリュック | 1:54.4 | ハナ | 38.7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 470 | ±0 |
| 11 | 13 | イルミネーター | 1:54.7 | 1 1/2 | 39.2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 488 | +2 |
| 12 | 10 | ペイルライダー | 1:55.7 | 6 | 40.1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 484 | ±0 |
| 13 | 16 | シンゼンデレヤ | 1:55.9 | 1 | 39.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 532 | -6 |
| 14 | 4 | ガムラン | 1:56.3 | 2 1/2 | 41.3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 512 | +7 |
| 15 | 9 | ルモンド | 1:56.7 | 2 1/2 | 41.4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 482 | +6 |
| 16 | 14 | アクセル | 1:57.4 | 4 | 42.4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 520 | +2 |



