7R
3歳上1勝クラス
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:10
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:10
4回阪神8日目 3歳上 1勝クラス
12頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
12頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ミッキーヌチバナ | 1:53.6 | 37.6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 528 | -4 | |
| 2 | 11 | スマートウィザード | 1:53.7 | 1/2 | 37.3 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 478 | +10 |
| 3 | 8 | タイスケフェイス | 1:53.8 | クビ | 37.4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 472 | ±0 |
| 4 | 10 | クリノナイスガイ | 1:53.8 | 頭 | 37.6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 474 | +10 |
| 5 | 7 | メイショウストーム | 1:54.4 | 3 1/2 | 39.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 460 | +8 |
| 6 | 12 | シーニッククルーズ | 1:54.4 | クビ | 39.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 500 | -4 |
| 7 | 2 | サンライズグリット | 1:54.4 | ハナ | 39.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 454 | +2 |
| 8 | 3 | トモジャチャーリー | 1:54.5 | 1/2 | 38.6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 502 | +4 |
| 9 | 9 | エクストラノート | 1:54.7 | 3/4 | 39.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 472 | -4 |
| 10 | 4 | ロードグリュック | 1:55.2 | 3 1/2 | 39.4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 472 | +8 |
| 11 | 6 | ポディウム | 1:55.6 | 2 | 40.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 494 | ±0 |
| 12 | 5 | ワンダースティング | 1:56.1 | 3 | 39.7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 508 | -6 |



