5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
5回阪神9日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | サトノシャローム | 2:03.2 | 35.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 504 | ||
| 2 | 2 | シルヴィス | 2:03.3 | 1/2 | 35.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 502 | |
| 3 | 9 | リヒトブリック | 2:03.3 | クビ | 35.0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 496 | |
| 4 | 5 | レッドエーデル | 2:03.6 | 1 1/2 | 35.0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 434 | |
| 5 | 8 | プラトン | 2:03.9 | 2 | 35.1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 452 | |
| 6 | 3 | ヴィクトリーレーン | 2:03.9 | ハナ | 35.7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 464 | |
| 7 | 6 | エトヴァス | 2:03.9 | ハナ | 35.3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 454 | |
| 8 | 7 | モーニングレイン | 2:04.6 | 4 | 35.7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 454 | |
| 9 | 4 | ハイパーステージ | 2:04.7 | 1/2 | 36.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 436 | |
| 10 | 1 | ルーセントスカイ | 2:05.6 | 5 | 37.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 502 | |



