5R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:05
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:05
5回東京4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | スターリーグロウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ラディオーサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ヘルズゲート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | チェンジオブペース 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ノーブルターゲット 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ペイヴザウェイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ロンドンレガシー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | グランツルッカ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ティルト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | コルシカ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



