3R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:55
4回京都8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ノーブルセプター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | バンペイユ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | スリーアイアトラス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | アメリカンヴェガ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ジューンジャムズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | モハラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ドラゴンアンセム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ポアサムシュガー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | シウラナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ヤマカツファイア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | カネトシブレイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | ヴァンダローム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | ハメドスタイル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | ケーリュケイオン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | シグナルカード 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 16 | サンフォルティス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



