2R
2歳 新馬
芝1800|天候: | 馬場: |発走:10:20
芝1800|天候: | 馬場: |発走:10:20
2回新潟3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 8頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 8頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ホウオウモノポリー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | シェーンリヒト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | テングカゼ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | アニエーネ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | マイネルサリーレ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | コスモイェーガー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ピュアレスト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | セイウンサイフィー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



