5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
2回小倉8日目 2歳 新馬
[指定] 8頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 8頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | カローナ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ツーハーツ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | メイショウジェード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | レアアース 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ホットロッドハート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | レイクイーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | ユーダブルワン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | ビエントゾンダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



