4R
3歳 新馬
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:35
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:35
1回東京7日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | マネーマネー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | アイビーチーキー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ルーポ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | インサラータ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | クリスタルビーチ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ホウオウアワード 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ナムラダリア 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ロジシーザ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | クロレ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | オケアノステソーロ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | イーグルロック 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ベルテオドーラ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | クインズサクラ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | レイズレガシー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ライヴジントニック 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ヒケヤイワフネ 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



