4R
3歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:11:35
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:11:35
1回東京5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | プティシラー 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ルビーサンセット 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | レウコテア 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | アスクドゥチャンプ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ミアルーチェ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | トウカイティエラ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ナムラコハル 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ヘルヴィッツ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ラガッツァケコーレ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | リバーブレーション 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ノースブルースカイ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ベラジオカイザー 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | クィーンコッチャン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ヴィスクレス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | アンジュブルー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | フライトマップ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



