5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
3回福島3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | サイオウガウマ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | アイスアイスベイビ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | パルミエ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | エアトベーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ウインポーシャ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ベルトラッキ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | キョウエイシュバル 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | カイキアス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ショウグンマサムネ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | フォーチュンローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ノーブルスアーク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | メジロピオラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | グルノーブル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | タイキヴィグルーズ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | シンショク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ホウオウストライク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



