4R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
5回東京5日目 2歳 新馬
牝 [指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | リアルアメリカン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | オウケンヴィーナス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | クラペ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | アンコーナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ルージュサリナス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ジュエルソング 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ハニーコム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | ハルノドゥミプリエ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ファイアンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | バロネッサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ドーンコーラス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ナムラマーヤ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | キタサンミューズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | ウォーブルースター 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



