5R
3歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:20
芝2000|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:20
1回阪神2日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:600、240、150、90、60万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:600、240、150、90、60万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | コスモミリョク 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | クライナークイーン 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ナムラルイ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | イヒラニ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ヤマカツレオン 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ハイコロラトゥーラ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | スズカジャスト 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | アリーガル 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | サンジョアン 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | カワキタジャズ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | トリンカデイラ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | イカット 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | パズル 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | トゥオーノ 騙3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ピンクレガシー 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | カフジピスケス 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



