3R
3歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
1回中京6日目 3歳 新馬
牝 [指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | エルサトアナ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | テンペスタリー 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ジュントミー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | メイショウツクモ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ベルギューン 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | モンサンケイティ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ヒットザグラウンド 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | アンファンテリブル 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ヴァレスカ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | パイラタナー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | オーサムシャドウ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | サンピノン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | タイガーヴィーナス 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ディライトベル 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | ダイメイハッピー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | メイショウマヒロ 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



