2R
3歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:20
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:20
2回東京4日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | レピュニット | 1:25.6 | 36.8 | 5 | 3 | 2 | 484 | +10 | |||
| 2 | 13 | プリプリプリン | 1:25.9 | 2 | 36.5 | 9 | 10 | 11 | 476 | |||
| 3 | 7 | ブルーミーティア | 1:26.2 | 1 3/4 | 36.6 | 12 | 12 | 3 | 490 | +2 | ||
| 4 | 11 | ライカ | 1:26.3 | 3/4 | 36.7 | 12 | 12 | 1 | 446 | +2 | ||
| 5 | 14 | マイネルテオドロス | 1:26.4 | クビ | 37.8 | 2 | 2 | 8 | 456 | +8 | ||
| 6 | 2 | キタノドンカルロ | 1:26.5 | 3/4 | 37.2 | 7 | 8 | 9 | 434 | -16 | ||
| 7 | 10 | レイズレガシー | 1:26.6 | 1/2 | 37.6 | 5 | 6 | 4 | 506 | +4 | ||
| 8 | 1 | マッシブショット | 1:26.9 | 1 1/2 | 38.5 | 1 | 1 | 13 | 460 | +4 | ||
| 9 | 8 | ハピナスター | 1:26.9 | クビ | 37.0 | 14 | 14 | 10 | 500 | -4 | ||
| 10 | 4 | キーチジャステン | 1:27.0 | クビ | 37.0 | 16 | 15 | 6 | 484 | |||
| 11 | 6 | エメラルファイン | 1:27.5 | 3 | 38.2 | 9 | 8 | 12 | 484 | -2 | ||
| 12 | 9 | レオスキーム | 1:27.8 | 1 3/4 | 38.4 | 9 | 10 | 14 | 464 | -4 | ||
| 13 | 3 | リトルコリンズ | 1:28.4 | 3 1/2 | 38.4 | 14 | 15 | 15 | 428 | +8 | ||
| 14 | 15 | ネオシューマン | 1:29.2 | 5 | 40.5 | 4 | 3 | 7 | 464 | +4 | ||
| 15 | 16 | イントゥゴールデン | 1:29.3 | 1/2 | 40.6 | 3 | 3 | 16 | 480 | +8 | ||
| 16 | 12 | セツナサ | 1:30.8 | 9 | 41.6 | 7 | 7 | 5 | 468 | -2 | ||



