7R
4歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:15
2回京都2日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ドラゴン | 1:53.5 | 36.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 504 | +4 | |
| 2 | 8 | メイショウアゴナス | 1:54.0 | 3 | 36.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 478 | +2 |
| 3 | 4 | レーンアジリティ | 1:54.3 | 2 | 36.6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 480 | -2 |
| 4 | 1 | ロードアルディート | 1:54.3 | クビ | 35.5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 468 | +8 |
| 5 | 2 | ブルーゴールド | 1:54.7 | 2 | 36.7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 524 | -12 |
| 6 | 7 | セーデルマンランド | 1:54.9 | 1 1/4 | 37.4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 506 | ±0 |
| 7 | 5 | ブルーストレイル | 1:54.9 | ハナ | 37.0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 468 | ±0 |
| 8 | 6 | テンクウハット | 1:57.0 | 大差 | 38.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 484 | +2 |
| 9 | 9 | レリッシュ | 1:57.2 | 1 1/4 | 39.3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 470 | -18 |



