3R
3歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
1回京都3日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ビービークローサー | 1:25.2 | 36.5 | 5 | 5 | 1 | 470 | ||||
| 2 | 4 | ワイドグンサ | 1:25.3 | 1 | 37.0 | 2 | 2 | 3 | 450 | |||
| 3 | 3 | セッシュウ | 1:25.5 | 1 1/2 | 37.0 | 3 | 3 | 14 | 468 | |||
| 4 | 13 | オウケンブラッド | 1:25.8 | 1 3/4 | 37.4 | 3 | 3 | 10 | 450 | |||
| 5 | 1 | ホーリーステップ | 1:26.0 | 1 1/4 | 37.8 | 1 | 1 | 2 | 450 | |||
| 6 | 9 | ニホンピロローカス | 1:26.4 | 2 | 37.4 | 7 | 8 | 13 | 492 | |||
| 7 | 12 | マカラス | 1:26.8 | 2 1/2 | 37.1 | 12 | 11 | 9 | 452 | |||
| 8 | 5 | ララアルカー | 1:26.9 | クビ | 37.9 | 7 | 6 | 6 | 504 | |||
| 9 | 11 | メイショウゲッコウ | 1:26.9 | 頭 | 36.8 | 13 | 13 | 8 | 480 | |||
| 10 | 8 | タワーオブバベル | 1:27.3 | 2 1/2 | 38.0 | 9 | 8 | 7 | 514 | |||
| 11 | 7 | ルナノーヴァ | 1:27.4 | 1/2 | 38.1 | 9 | 8 | 4 | 426 | |||
| 12 | 10 | シンゲキノソラ | 1:27.9 | 3 | 38.3 | 11 | 11 | 16 | 448 | |||
| 13 | 6 | ビーアイジーニー | 1:29.4 | 9 | 39.3 | 13 | 14 | 11 | 510 | |||
| 14 | 16 | バッカス | 1:29.6 | 1 1/4 | 39.1 | 15 | 15 | 12 | 468 | |||
| 15 | 14 | スマイリングスカイ | 1:29.9 | 2 | 41.1 | 5 | 6 | 5 | 506 | |||
| 16 | 15 | テーオーユリウス | 1:30.2 | 1 3/4 | 39.3 | 16 | 16 | 15 | 456 | |||



