1R
3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:09:50
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:09:50
1回京都2日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | ルージュビバーチェ | 1:53.5 | 37.7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 452 | -4 | |
| 2 | 6 | ジーティービキニ | 1:53.9 | 2 | 38.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 496 | ±0 |
| 3 | 9 | イルカンダ | 1:53.9 | 頭 | 39.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 524 | +2 |
| 4 | 11 | シャフメラン | 1:53.9 | 頭 | 37.9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 434 | -4 |
| 5 | 7 | タガノアルテミス | 1:54.7 | 5 | 39.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 444 | +4 |
| 6 | 12 | アルムランプシー | 1:55.0 | 2 | 40.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 482 | -12 |
| 7 | 13 | エンジェルグラース | 1:55.5 | 3 | 39.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 436 | ±0 |
| 8 | 2 | ルパピヨンブラン | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 426 | +6 |
| 9 | 1 | プレザントトーン | 1:56.1 | 1 | 40.2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 460 | -2 |
| 10 | 3 | ブラッドムーン | 1:56.3 | 1 1/4 | 39.1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 442 | ±0 |
| 11 | 5 | マチュ | 1:56.6 | 2 | 39.4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 430 | +4 |
| 12 | 10 | アライブテーラー | 1:56.8 | 1 | 39.9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 410 | -4 |
| 13 | 14 | ワイドバヴァール | 1:57.0 | 1 1/4 | 39.8 | 13 | 13 | 12 | 14 | 7 | 452 | +14 |
| 14 | 4 | リアライズブルーム | 1:57.1 | 1 | 40.2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 494 | +8 |



