6R
3歳上1勝クラス
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
4回東京6日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 15頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 15頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ヘリオトロープ | 1:37.2 | 37.5 | 3 | 3 | 1 | 480 | ±0 | |||
| 2 | 5 | ソナタン | 1:37.3 | 3/4 | 37.9 | 1 | 1 | 2 | 470 | +18 | ||
| 3 | 7 | グレイルクエスト | 1:37.8 | 3 | 38.1 | 3 | 3 | 4 | 474 | -11 | ||
| 4 | 3 | レッドエウロス | 1:37.8 | ハナ | 37.9 | 7 | 5 | 3 | 472 | +4 | ||
| 5 | 11 | ゴンドワナ | 1:38.1 | 1 3/4 | 37.2 | 11 | 12 | 14 | 490 | +16 | ||
| 6 | 8 | キョウエイフロイデ | 1:38.1 | 頭 | 36.2 | 15 | 14 | 5 | 502 | +6 | ||
| 7 | 9 | サムワンライクユー | 1:38.2 | クビ | 38.0 | 7 | 7 | 7 | 484 | -2 | ||
| 8 | 10 | ファミーユウルーズ | 1:38.3 | クビ | 38.3 | 5 | 5 | 9 | 538 | +8 | ||
| 9 | 4 | プロピエダッド | 1:38.6 | 2 | 38.1 | 11 | 10 | 13 | 476 | +6 | ||
| 10 | 13 | ブラーブデシジョン | 1:38.6 | ハナ | 37.4 | 13 | 13 | 8 | 472 | +2 | ||
| 11 | 14 | エースアビリティ | 1:38.7 | 1/2 | 38.5 | 9 | 7 | 12 | 494 | -4 | ||
| 12 | 1 | リカード | 1:39.4 | 4 | 39.2 | 5 | 7 | 11 | 520 | +2 | ||
| 13 | 12 | ライズトゥザトップ | 1:40.0 | 3 1/2 | 40.5 | 2 | 2 | 6 | 494 | ±0 | ||
| 14 | 6 | レリッシュ | 1:40.0 | クビ | 39.5 | 10 | 10 | 15 | 496 | ±0 | ||
| 15 | 15 | ソラノキャンバス | 1:42.4 | 大差 | 40.5 | 13 | 14 | 10 | 426 | +16 | ||



