8R
三田特別
芝2400|天候:雨| 馬場:重|発走:13:55
芝2400|天候:雨| 馬場:重|発走:13:55
3回阪神3日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 6頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 6頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 4 | ゲルチュタール | 2:26.0 | 35.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 520 | +8 | |
| 2 | 5 | ファミリータイム | 2:26.9 | 5 | 36.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 478 | -6 |
| 3 | 6 | ダノンシーマ | 2:27.1 | 3/4 | 36.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 486 | -2 |
| 4 | 1 | タナサンブラック | 2:27.9 | 5 | 36.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 504 | -6 |
| 5 | 2 | ローレルキャニオン | 2:29.3 | 8 | 37.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 564 | +2 |
| 6 | 3 | ムジェロ | 2:29.6 | 2 | 38.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 522 | +10 |



