4R
3歳 新馬
ダ1600|天候:小雨| 馬場:稍|発走:11:35
ダ1600|天候:小雨| 馬場:稍|発走:11:35
1回東京2日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ウィテカービート | 1:41.1 | 38.2 | 3 | 3 | 3 | 510 | ||||
| 2 | 9 | シークザドリーム | 1:41.2 | クビ | 38.6 | 1 | 1 | 1 | 512 | |||
| 3 | 8 | プレシャストップ | 1:41.2 | クビ | 37.7 | 9 | 8 | 9 | 514 | |||
| 4 | 5 | エムティエスターテ | 1:41.7 | 3 | 38.5 | 5 | 5 | 5 | 474 | |||
| 5 | 4 | ニシノベニトアイト | 1:41.7 | クビ | 38.6 | 7 | 5 | 4 | 482 | |||
| 6 | 11 | デルマラメール | 1:41.9 | 1 1/4 | 38.4 | 7 | 8 | 6 | 446 | |||
| 7 | 3 | マンダレーヒル | 1:41.9 | ハナ | 38.7 | 5 | 5 | 10 | 518 | |||
| 8 | 10 | ミラコレジェンヌ | 1:42.1 | 3/4 | 39.2 | 3 | 3 | 13 | 452 | |||
| 9 | 16 | エクストラチャージ | 1:42.7 | 3 1/2 | 40.0 | 2 | 2 | 2 | 480 | |||
| 10 | 15 | ノーブルジェネシス | 1:43.4 | 4 | 39.1 | 14 | 13 | 7 | 476 | |||
| 11 | 7 | ゴールドリバース | 1:43.6 | 1 1/4 | 39.7 | 11 | 10 | 14 | 510 | |||
| 12 | 13 | スーパーチャージ | 1:43.9 | 2 | 39.3 | 15 | 15 | 8 | 528 | |||
| 13 | 12 | トルーティクス | 1:44.0 | 1/2 | 39.7 | 13 | 13 | 11 | 488 | |||
| 14 | 6 | ダノンカローネ | 1:44.1 | 1/2 | 39.3 | 16 | 16 | 12 | 472 | |||
| 15 | 2 | ジーティーカメリア | 1:45.2 | 7 | 41.3 | 9 | 10 | 15 | 554 | |||
| 16 | 14 | スマイルインザサン | 1:46.0 | 5 | 42.1 | 11 | 10 | 16 | 508 | |||



