10R
初春ステークス
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
1回中山5日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | ロードフロンティア | 1:10.5 | 37.0 | 5 | 4 | 2 | 464 | +2 | |||
| 2 | 15 | エレガントムーン | 1:11.2 | 4 | 37.5 | 8 | 7 | 14 | 438 | +8 | ||
| 3 | 5 | パルデンス | 1:11.4 | 3/4 | 37.1 | 10 | 10 | 10 | 500 | -2 | ||
| 4 | 4 | ミユキアイラブユー | 1:11.4 | 頭 | 37.6 | 9 | 7 | 11 | 566 | ±0 | ||
| 5 | 9 | ブシン | 1:11.7 | 1 3/4 | 38.6 | 2 | 2 | 1 | 490 | +10 | ||
| 6 | 6 | グランフォーブル | 1:11.8 | 3/4 | 38.4 | 5 | 4 | 5 | 480 | +4 | ||
| 7 | 7 | ロレンツォ | 1:12.0 | 3/4 | 36.6 | 16 | 16 | 9 | 484 | ±0 | ||
| 8 | 12 | ウナギノボリ | 1:12.0 | クビ | 36.7 | 15 | 15 | 7 | 494 | ±0 | ||
| 9 | 16 | グリュースゴット | 1:12.2 | 1 | 37.1 | 14 | 14 | 16 | 490 | -4 | ||
| 10 | 8 | プレシオーソ | 1:12.2 | ハナ | 37.8 | 10 | 12 | 13 | 480 | -2 | ||
| 11 | 3 | クリダーム | 1:12.6 | 2 1/2 | 38.0 | 13 | 13 | 15 | 504 | +6 | ||
| 12 | 1 | レベレンシア | 1:12.7 | クビ | 39.2 | 5 | 9 | 6 | 506 | +2 | ||
| 13 | 13 | アルムラトゥール | 1:12.7 | クビ | 39.6 | 1 | 1 | 3 | 502 | +2 | ||
| 14 | 14 | ハイアムズビーチ | 1:12.8 | クビ | 39.7 | 2 | 2 | 12 | 502 | +2 | ||
| 15 | 2 | ブルーシンフォニー | 1:12.9 | 3/4 | 38.6 | 10 | 11 | 8 | 486 | +4 | ||
| 16 | 11 | アロットドリーム | 1:13.8 | 5 | 40.6 | 2 | 6 | 4 | 450 | -10 | ||



