12R
4歳上2勝クラス
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
1回中山1日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | ムーム | 1:11.0 | 36.5 | 1 | 1 | 4 | 456 | -8 | |||
| 2 | 6 | シャカシャカシー | 1:11.0 | クビ | 36.3 | 2 | 2 | 2 | 532 | +12 | ||
| 3 | 16 | モンドプリューム | 1:11.5 | 2 1/2 | 36.3 | 7 | 7 | 3 | 504 | +2 | ||
| 4 | 14 | ウィンダミア | 1:11.8 | 1 3/4 | 36.8 | 5 | 5 | 1 | 460 | -2 | ||
| 5 | 2 | サイヤダンサー | 1:11.8 | クビ | 37.0 | 3 | 4 | 11 | 474 | +2 | ||
| 6 | 7 | ジューンポンポン | 1:11.9 | クビ | 36.2 | 13 | 12 | 10 | 494 | -6 | ||
| 7 | 8 | レヴィテーション | 1:12.0 | 1 | 36.0 | 15 | 16 | 8 | 438 | +4 | ||
| 8 | 4 | フォルクスリート | 1:12.1 | 1/2 | 36.8 | 10 | 9 | 5 | 496 | +8 | ||
| 9 | 15 | トウカイファクター | 1:12.1 | クビ | 36.8 | 10 | 11 | 6 | 472 | +6 | ||
| 10 | 9 | ニルアドミラリ | 1:12.2 | クビ | 37.4 | 3 | 3 | 12 | 564 | +2 | ||
| 11 | 3 | イルザ | 1:12.2 | クビ | 36.6 | 13 | 12 | 7 | 462 | -2 | ||
| 12 | 12 | プルスウルトラ | 1:12.5 | 1 3/4 | 37.0 | 12 | 12 | 15 | 548 | +12 | ||
| 13 | 13 | キングクー | 1:12.6 | クビ | 37.6 | 5 | 5 | 9 | 532 | ±0 | ||
| 14 | 11 | マイアミュレット | 1:12.6 | ハナ | 37.4 | 7 | 9 | 14 | 492 | +8 | ||
| 15 | 10 | グリーンライズ | 1:12.6 | クビ | 36.6 | 15 | 15 | 16 | 450 | -7 | ||
| 16 | 1 | リッキーヤスオカ | 1:13.3 | 4 | 38.2 | 7 | 7 | 13 | 500 | -16 | ||



