9R
インディアトロフィー
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:14:15
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:14:15
2回札幌7日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | クラヴィコード | 1:43.6 | 36.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 490 | ±0 | |
| 2 | 2 | バニシングポイント | 1:43.8 | 1 | 35.7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 484 | -8 |
| 3 | 6 | クロースコンバット | 1:44.1 | 2 | 36.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 490 | ±0 |
| 4 | 4 | オーバーザドリーム | 1:44.1 | 頭 | 36.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 474 | +6 |
| 5 | 3 | コブラ | 1:44.1 | ハナ | 36.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 482 | +2 |
| 6 | 13 | スズカマジェスタ | 1:44.3 | 1 | 35.9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 436 | -4 |
| 7 | 5 | クォーツァイト | 1:44.3 | ハナ | 36.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 466 | ±0 |
| 8 | 7 | キョウエイゲイル | 1:44.9 | 4 | 36.3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 476 | +6 |
| 9 | 11 | レタラ | 1:45.1 | 1 1/4 | 37.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 482 | +18 |
| 10 | 12 | ロードマゼラン | 1:45.2 | 1/2 | 37.4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 496 | -6 |
| 11 | 10 | ダノンスウィッチ | 1:45.9 | 4 | 37.9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 1 | 480 | +4 |
| 12 | 1 | タシロ | 1:46.5 | 4 | 37.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 532 | +4 |
| 13 | 8 | サラサハウプリティ | 1:47.1 | 3 1/2 | 38.7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 4 | 446 | +10 |



