3R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
2回新潟3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | シンビリーブ | 1:54.7 | 39.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 508 | ||
| 2 | 6 | ダカラフェスティヴ | 1:55.6 | 5 | 39.5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 15 | 434 | |
| 3 | 12 | クラリネットソナタ | 1:56.0 | 2 1/2 | 40.5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 478 | |
| 4 | 15 | チムニートップス | 1:56.2 | 1 1/4 | 39.9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 484 | |
| 5 | 2 | レイナデアルシーラ | 1:56.5 | 1 1/2 | 40.7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 494 | |
| 6 | 5 | アサクサグレース | 1:57.5 | 6 | 40.9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 460 | |
| 7 | 4 | ムーンストラック | 1:57.7 | 1 1/2 | 41.3 | 12 | 10 | 8 | 6 | 14 | 424 | |
| 8 | 11 | キタノラブミー | 1:58.1 | 2 1/2 | 41.0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 502 | |
| 9 | 3 | マカニ | 1:58.2 | 1/2 | 43.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 470 | |
| 10 | 8 | エッグハント | 1:59.1 | 5 | 42.3 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 488 | |
| 11 | 7 | レーンアジリティ | 2:00.1 | 6 | 43.0 | 5 | 10 | 12 | 13 | 8 | 458 | |
| 12 | 9 | ビリーヴアンドラン | 2:00.4 | 1 3/4 | 42.3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 476 | |
| 13 | 13 | オーウェンズバレー | 2:00.4 | ハナ | 44.0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 488 | |
| 14 | 14 | ベイビーキッス | 2:02.9 | 大差 | 46.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 432 | |
| 15 | 1 | クリノノヴァエ | 2:07.1 | 大差 | 48.4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 492 | |



