12R
4歳上2勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:不|発走:16:10
ダ1400|天候:曇| 馬場:不|発走:16:10
1回阪神11日目 4歳上 2勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | スウィートプロミス | 1:23.4 | 36.3 | 3 | 3 | 10 | 456 | +2 | |||
| 2 | 5 | シホノディレット | 1:23.7 | 2 | 36.1 | 10 | 9 | 5 | 534 | -6 | ||
| 3 | 14 | リュクスウォリアー | 1:23.7 | 頭 | 36.7 | 2 | 2 | 3 | 514 | +6 | ||
| 4 | 12 | エナジーロッソ | 1:24.2 | 2 1/2 | 37.3 | 1 | 1 | 4 | 496 | +4 | ||
| 5 | 4 | ヴァクストゥーム | 1:24.2 | クビ | 36.6 | 10 | 9 | 6 | 468 | -10 | ||
| 6 | 7 | ネイチャーカレン | 1:24.3 | 1/2 | 36.9 | 6 | 6 | 2 | 458 | -10 | ||
| 7 | 10 | フローラルビアンカ | 1:24.4 | 1/2 | 37.2 | 3 | 3 | 1 | 482 | -4 | ||
| 8 | 11 | ゴールドクロス | 1:24.7 | 2 | 36.4 | 15 | 15 | 8 | 492 | +2 | ||
| 9 | 8 | トーアエレクトロン | 1:24.9 | 1 1/4 | 37.5 | 6 | 6 | 11 | 478 | -4 | ||
| 10 | 13 | フォックススリープ | 1:25.0 | クビ | 37.5 | 6 | 6 | 7 | 462 | -4 | ||
| 11 | 15 | メイショウストーム | 1:25.0 | クビ | 36.7 | 15 | 15 | 14 | 466 | -2 | ||
| 12 | 3 | ジャッジ | 1:25.2 | 1 1/2 | 37.3 | 12 | 12 | 16 | 510 | -8 | ||
| 13 | 1 | ベラール | 1:25.3 | クビ | 37.5 | 12 | 12 | 12 | 484 | -6 | ||
| 14 | 2 | スラップショット | 1:25.6 | 1 3/4 | 38.1 | 6 | 11 | 15 | 482 | -4 | ||
| 15 | 6 | アウトレイジング | 1:25.9 | 2 | 37.8 | 14 | 12 | 13 | 418 | -8 | ||
| 16 | 16 | ポケットロケット | 1:26.6 | 4 | 39.4 | 3 | 3 | 9 | 512 | +2 | ||



