4R
4歳上1勝クラス
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:40
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:40
1回東京7日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
[指定] 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | パイロテクニクス | 1:38.2 | 36.3 | 5 | 5 | 1 | 506 | -6 | |||
| 2 | 7 | シングシングシング | 1:38.3 | 3/4 | 37.1 | 1 | 1 | 2 | 476 | -4 | ||
| 3 | 15 | マイネルレンカ | 1:38.7 | 2 1/2 | 37.4 | 2 | 2 | 9 | 470 | +6 | ||
| 4 | 8 | チェリートリトン | 1:38.8 | クビ | 37.3 | 3 | 3 | 5 | 490 | +2 | ||
| 5 | 6 | ショーヒデキラ | 1:39.2 | 2 1/2 | 37.1 | 7 | 7 | 3 | 482 | -4 | ||
| 6 | 13 | モリノカワセミ | 1:39.4 | 1 1/2 | 36.9 | 9 | 9 | 6 | 464 | +10 | ||
| 7 | 2 | オープンザウェイ | 1:39.5 | クビ | 36.1 | 16 | 15 | 11 | 474 | +2 | ||
| 8 | 14 | ヴィーヴルサヴィ | 1:39.6 | 3/4 | 37.9 | 4 | 4 | 13 | 510 | +6 | ||
| 9 | 3 | ニューツーリズム | 1:39.7 | 1/2 | 36.8 | 13 | 12 | 4 | 510 | +2 | ||
| 10 | 10 | ハンドリー | 1:39.8 | クビ | 37.0 | 11 | 11 | 10 | 464 | ±0 | ||
| 11 | 12 | アミュリオン | 1:39.8 | ハナ | 37.3 | 9 | 9 | 12 | 472 | +6 | ||
| 12 | 1 | ゴルトグランツ | 1:40.0 | 1 1/4 | 37.8 | 7 | 8 | 14 | 470 | -18 | ||
| 13 | 9 | ナムラブル | 1:40.3 | 2 | 37.3 | 14 | 14 | 7 | 478 | ±0 | ||
| 14 | 5 | スズカアポロ | 1:41.9 | 10 | 39.0 | 11 | 12 | 16 | 484 | +14 | ||
| 15 | 11 | ストライクショット | 1:43.5 | 10 | 41.5 | 5 | 6 | 15 | 506 | -6 | ||
| 16 | 4 | コングールテソーロ | 1:43.8 | 1 3/4 | 40.4 | 14 | 15 | 8 | 480 | ±0 | ||



