8R
4歳上1000万
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:13:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:重|発走:13:55
1回京都6日目 4歳上 1000万
[指定] 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
[指定] 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ドライバーズハイ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | メイショウテムズ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ルーレットクイーン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | タイセイパルサー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | テイエムチューハイ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | トゥールエッフェル 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ケルティックソード 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ダンカン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | クリノライメイ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | トウシンダイヤ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



