11R
産経賞オールカマー
芝2200|天候: | 馬場: |発走:15:45
芝2200|天候: | 馬場: |発走:15:45
4回中山6日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 13頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
(国際)(指定) 13頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | キャントウェイト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ワイドエンペラー 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | リビアングラス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴーレヴー 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | アスクドゥポルテ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | パンジャ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | レガレイラ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | メイショウゲキリン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | コスモキュランダ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | コスモブッドレア 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | セイウンプラチナ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | エセルフリーダ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ジューンテイク 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||



