5R
2歳 新馬
芝1500|天候: | 馬場: |発走:12:20
芝1500|天候: | 馬場: |発走:12:20
2回札幌1日目 2歳 新馬
[指定] 14頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 14頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | マシュマロデイズ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ツキミ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | グリーンアイランド 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ブラスセッション 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ロードリバイバル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ラストフィールド 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ノヴァカーラ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | カセノメロス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | リーベフォール 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ジャストピーチー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スピカテソーロ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | タプティ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | フクノブルースカイ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ハヤテノギンジロウ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



